WP 35 otteluohjelma 2025-2026
| Tulos | |||
| Sunnuntai 16.11 klo 14.00 | Otteluisäntä | Ottelupallot | |
| WP 35-Akilles | Sähkösuunnittelu Seppälä Oy | AMP Rakennuspalvelu Oy | 4-6 |
| Lauantai 22.11 klo 16.00 | Otteluisäntä | Ottelupallot | |
| WP 35-OLS | Finpoc Oy | Varkauden Devon Oy | 6-1 |
| Sunnuntai 23.11 klo 16.00 | |||
| Narukerä – WP 35 | 3-2 | ||
| Perjantai 28.11 klo 19.00 | Otteluisäntä | Ottelupallot | |
| WP 35-JPS | OP Pohjois-Savo | Varkauden keilahalli | 0-6 |
| Lauantai 6.12 klo 16.00 | Otteluisäntä | Ottelupallot | |
| WP 35 90v. juhlaottelu! | Next Step | Varkauden Kaupunki | 3-9 |
| WP 35-Botnia | |||
| Keskiviikko 10.12 klo 18.30 | |||
| Kampparit – WP 35 | 4-2 | ||
| Lauantai 13.12 klo 17.00 | Otteluisäntä | Ottelupallot | |
| WP 35-Veiterä | Keski-Savon jätehuolto | RelluRent | 4-5 |
| Sunnuntai 14.12 klo 14.00 | Otteluisäntä | Ottelupallot | |
| WP 35-Narukerä | – | Varkauden keilahalli | 1-7 |
| Perjantai 19.12 klo 19.00 | |||
| Veiterä-WP 35 | 11-3 | ||
| Lauantai 20.12 klo 16.00 | Otteluisäntä | Ottelupallot | |
| WP 35-HIFK | – | – | 6-7 |
| Perjantai 26.12 klo 15.00 | |||
| JPS-WP 35 | 15-1 | ||
| Lauantai 3.1 klo 15.00 | |||
| OLS-WP 35 | 13-0 | ||
| Lauantai 10.1 klo 17.00 | |||
| Akilles-WP 35 | 2-3 | ||
| Sunnuntai 25.1 klo 13.00 | |||
| HIFK-WP 35 | |||
| Lauantai 31.1 klo 17.00 | Otteluisäntä | Ottelupallot | |
| WP 35-Kampparit | Marskidata | ||
| Sunnuntai 1.2 klo 13.00 | |||
| Botnia-WP 35 | |||









