WP 35 otteluohjelma 2026-2027
| Tulos | |||
| Sunnuntai 15.11 klo 14 | Otteluisäntä | Ottelupallot | |
| WP 35 – Akilles | Varkauden Devon Oy | ||
| Lauantai 21.11 klo 14 | Otteluisäntä | Ottelupallot | |
| WP 35 – Veiterä | Keski-Savon jätehuolto | ||
| Lauantai 28.11 klo | |||
| Botnia – WP 35 | |||
| Sunnuntai 29.11 klo 13 | |||
| Akilles – WP 35 | |||
| Perjantai 4.12 klo | |||
| JPS – WP 35 | |||
| Sunnuntai 6.12 klo 14 | Otteluisäntä | Ottelupallot | |
| WP 35 – Botnia | OP Pohjois-Savo | ||
| Lauantai 12.12 klo 15 | Otteluisäntä | Ottelupallot | |
| WP 35 – OLS | |||
| Sunnuntai 13.12 klo | |||
| Veiterä – WP 35 | |||
| Perjantai 18.12 klo 19 | Otteluisäntä | Ottelupallot | |
| WP 35 – HIFK | Next Step | ||
| Sunnuntai 20.12 klo 15 | |||
| Narukerä – WP 35 | |||
| Lauantai 26.12 klo 15 | Otteluisäntä | Ottelupallot | |
| WP 35 – JPS | |||
| Sunnuntai 3.1 klo | |||
| OLS – WP 35 | |||
| Keskiviikko 6.1 klo | |||
| Kampparit – WP 35 | |||
| Lauantai 9.1 klo 14 | Otteluisäntä | Ottelupallot | |
| Lippumäen tekojäärata, Kuopio | |||
| WP 35 – Kampparit | Jolene Happy Bar Kuopio | Aika Isännöinti Oy | |
| Perjantai 15.1 klo | |||
| HIFK – WP 35 | |||
| Lauantai 16.1 klo 15 | Otteluisäntä | Ottelupallot | |
| WP 35 – Narukerä |







