| Nr. | Maalivahdit: | Kummiyritys |
| 13. | Juho Inkinen | |
| 22. | Vertti Torvinen | Cranetek Finland Oy |
| 27. | Ari-Pekka Aho | Joro-Huvilat |
| Kenttäpelaajat: | ||
| 3. | Juho Holopainen | |
| 9. | Eelis Ikonen | Beisa Oy |
| 12. | Jaakoppi Paasonen | |
| 15. | Jukka Ropponen | |
| 16. | Jooa Pöllänen | |
| 18. | Eero Aho | |
| 21. | Vilho Kettunen | |
| 25. | Joona Pietikäinen | InstWeld Oy |
| 28. | Joosu Pöllänen | |
| 33. | Jyrki Tauschi | Maansiirto Suuronen Oy |
| 40. | Mikko Kilpeläinen | |
| 44. | Eetu Jäppinen | Watepack Oy |
| 51. | Aatu Torvinen | |
| 55. | Otto Hämäläinen | BP Asennus Oy |
| 66. | Robert Ruippo | |
| 71. | Lasse Karppinen | Taloasema Isännöinti Hirsjärvi Oy |
| 78. | Joonatan Pöllänen | |
| 87. | Lenni Hokka | Eskaro oy |
| 89. | Vilhelmi Tuomainen | |
| 90. | Teemu Malinen | |
| Valmentajat: |
| Sami Jokinen (päävalmentaja) |
| Jukka Soininen |
| Joukkueenjohtaja: |
| Ilkka Hoffren |
| Huoltajat: |
| Timo Halttunen |
| Jarmo Ikonen |







