Savonia-turnauksen tulospalvelu 19.11. – 20.11.2016
16.11.2016SAVONIA – JUNIORITURNAUS 19.-20.11.2016 VARKAUS | |||||||||
Turnaus pelataan molemmissa ikäluokissa yksinkertaisena sarjana. | |||||||||
P13-ikäluokassa pelejä 6 kpl / joukkue (7 joukkuetta) | |||||||||
P17-ikäluokassa pelejä 5 kpl / joukkue (6 joukkuetta) | |||||||||
Lauantai 19.11.16 | |||||||||
Alku | Loppu | ottelunro | Ikäluokka | jäähallin puoli | – | Tulostaulun puoli | Tulos | ||
8:00 | 8:35 | 1 | P17 | JWPS/YJ | – | Kampparit | 3-0 | ||
8:40 | 9:10 | 2 | P13 | Kampparit-04 | – | WP35 | 7-1 | ||
9:15 | 9:45 | 3 | P13 | JPS | – | Kampparit-05 | 5-0 | ||
9:45 | 10:10 | Jäädytys | |||||||
10:10 | 10:45 | 4 | P17 | Pasa | – | Kampparit | 1-8 | ||
10:50 | 11:20 | 5 | P13 | Kampparit-04 | – | Akilles | 8-0 | ||
11:25 | 11:55 | 6 | P13 | Kampparit-05 | – | WP35 | 2-1 | ||
11:55 | 12:20 | Jäädytys | |||||||
12:20 | 12:50 | 7 | P13 | Vesta | – | Narukerä | 2-2 | ||
12:55 | 13:30 | 8 | P17 | Kampparit | – | Narukerä | 0-1 | ||
13:35 | 14:10 | 9 | P17 | HIFK | – | OLS | 6-0 | ||
14:10 | 14:35 | Jäädytys | |||||||
14:35 | 15:10 | 10 | P17 | JWPS/YJ | – | Pasa | 9-0 | ||
15:15 | 15:45 | 11 | P13 | Kampparit -04 | – | Narukerä | 7-1 | ||
15:50 | 16:25 | 12 | P17 | Narukerä | – | HIFK | 2-0 | ||
16:25 | 16:50 | Jäädytys | |||||||
16:50 | 17:20 | 13 | P13 | Akilles | – | JPS | 1-11 | ||
17:25 | 17:55 | 14 | P13 | Kampparit -05 | – | Vesta | 2-5 | ||
18:00 | 18:35 | 15 | P17 | Pasa | – | OLS | 3-0 | ||
18:35 | 19:00 | Jäädytys | |||||||
19:00 | 19:30 | 16 | P13 | Narukerä | – | JPS | 1-8 | ||
19:35 | 20:05 | 17 | P13 | Vesta | – | Akilles | 2-1 | ||
20:10 | 20:40 | 18 | P13 | WP35 | – | Narukerä | 2-3 | ||
20:45 | 21:10 | Jäädytys | |||||||
21:10 | 21:45 | 19 | P17 | JWPS/YJ | – | HIFK | 2-0 | ||
21:50 | 22:25 | 20 | P17 | OLS | – | Narukerä | 4-2 | ||
P13 | Kampparit-04 | – | Kampparit-05 | 9-2 | |||||
Sunnuntai 20.11.16 | |||||||||
Alku | Loppu | Ottelunro | Ikäluokka | Jäähallin puoli | – | Tulostaulun puoli | |||
8:00 | 8:30 | 21 | P13 | Kampparit-04 | – | JPS | 3-8 | ||
8:35 | 9:05 | 22 | P13 | Kampparit -05 | – | Akilles | 2-3 | ||
9:10 | 9:40 | 23 | P13 | Vesta | – | WP35 | 0-0 | ||
9:40 | 10:05 | Jäädytys | |||||||
10:05 | 10:40 | 24 | P17 | Pasa | – | HIFK | 2-1 | ||
10:45 | 11:20 | 25 | P17 | Narukerä | – | JWPS/YJ | 1-6 | ||
11:25 | 11:55 | 26 | P13 | Narukerä | – | Akilles | 1-0 | ||
11:55 | 12:20 | Jäädytys | |||||||
12:20 | 12:55 | 27 | P17 | OLS | – | Kampparit | 1-2 | ||
13:00 | 13:30 | 28 | P13 | JPS | – | Vesta | 3-0 | ||
13:35 | 14:05 | 29 | P13 | WP35 | – | Akilles | 3-2 | ||
14:05 | 14:30 | Jäädytys | |||||||
14:30 | 15:05 | 30 | P17 | Narukerä | – | Pasa | 2-0 | ||
15:10 | 15:45 | 31 | P17 | OLS | – | JWPS/YJ | 1-3 | ||
15:50 | 16:20 | 32 | P13 | Kampparit -05 | – | Narukerä | 2-4 | ||
16:20 | 16:45 | Jäädytys | |||||||
16:45 | 17:15 | 33 | P13 | Vesta | – | Kampparit -04 | 0-6 | ||
17:20 | 17:55 | 34 | P17 | HIFK | – | Kampparit | 1-1 | ||
18:00 | 18:30 | 35 | P13 | WP35 | – | JPS | 0-13 |
P13 otteluissa kenttää ei kavenneta (hiekkaa tulee kentälle) | |||||
P13 ottelut 30 min | Puoliaika | 0 | min | ||
P17 ottelut 35 min | Jäädytys | 25 | min | ||
Ottelujen väliaika | 5 min | Jäähyt | 3 | min | |
Aikalisät ei sallittuja turnauksessa. |
P17 | P13 | |
Kampparit | Narukerä | |
PaSa | Kampparit -05 | |
JWPS/YJ | Kampparit -04 | |
HIFK | JPS | |
Narukerä | Akilles | |
Ols | WP35 | |
Vesta |
HUOM ! Jokainen joukkue tuo 5 palloa/ottelu | ||||
Sarjasijoitukset: 1) pisteet 2) keskinäisten ott.pisteet | ||||
3) keskinäisten ott.maaliero 4) keskinäisten ott. tehdyt maalit | ||||
5) kaikkien ott.maaliero 6) kaikkien ott.tehdyt maalit | ||||
HUOM ! Jäälle ei saa mennä silloin kun jäädytyskone jäällä |